- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2024-03-22 | 存续 |
工商注册号 | 440300221930890 | 组织机构代码 | MADF5U2M-6 | |
统一信用代码 | 91440300MADF5U2M66 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MADF5U2M66 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2024-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-22 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Silida Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期6号202 | |||
经营范围 |
电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件批发;电子元器件零售;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|